Цепи

Цепь такелажная ОСТ 5.2003-87

                              Цепь якорная размеры разные

Цепи приводные роликовые ПР (тип "Галла") ГОСТ 13568-75

Цепи приводные длиннозвеньевые ПРД  (тип "Галла") ГОСТ 13568-75

 

 0-prodam-tsepi-privodnyie-rolikovyie

 

Цепь якорная

 

 

      Диаметр       (mm)

 (Norminal) Chain         Diameter

 

  

      Прочная нагрузка (kn)

Proof Load

 

Разрывная нагрузка (kn)

Breaking Load

 

Вес(kg/27.5m)

Weight

Категория

 Grade 2

 Категория

     Grade 3

Категория     

   Grade 2

  Категория

  Grade 3

16  107  150  150  216  158
  17.5  127  179  179  256  194
19  150  211  211  301  236

  20.5

  175  244  244  349   269
22  200  280  280  401  322
24 237 332 332 476 370
26 278 389 389 556 431
28 321 449 449 642 496
30 368 514 514 735 564
32 417 583 583 833 635
34 468 665 665 937 712
36 523 732 732 1050 800
38 581 812 812 1160 887
40 640 896 896 1280 1032
42 703 981 981 1400 1084
44 769 1080 1080 1540 1197
46 837 1170 1170 1680 1310
48 908 1270 1270 1810 1438
50 981 1370 1370 1960 1546
52 1060 1480 1480 2110 1661
54 1140 1590 1590 2270 1791
56 1220 1710 1710 2430 1926
58 1290 1810 1810 2600 2086
60 1380 1940 1940 2770 2249
62 1470 2060 2060 2940 2361
64 1560 2190 2190 3130 2516
66   1660  2310  2310  3300  2676
68 1750 2450 2450 3500 2885
70 1840 2580 2580 3690 3010
73 1990 2790 2790 3990 3274
76 2150 3010 3010 4300 3548
78 2260 3160 3160 4500 3737

 

Якорь хола  

  якорь хола       3 2

 

 

  4444

 

 

              Якорь матросова                                      Адмиральский якорь

матросова1

 

  Рол корабельный

111

    Стопор якорной цепи

121

 

 

Скоба кентера, скоба якорная, скоба концевая, смычка вертлюжная(якорная)

 

1303454805  2_0.jpg